| 05.09.10 | 06.09.10| EUR | 3866.13 | 3866.13 | USD | 3015.00 | 3015.00 | RUB | 98.23 | 98.23
| | |||||
| 06.09 | 07.09 | |||
| +13 +10 | +15 +9 | |||
| +16 +7 | +16 +6 | |||
| +21 +8 | +19 +7 | |||
| +16 +9 | +17 +8 | |||
| +17 +7 | +16 +6 | |||
| +17 +7 | +16 +6 | |||
:
" 34. , , , , , , , ..."