| 18.06 | 19.06 | |||
| +23 +12 | +25 +12 | |||
| +21 +11 | +23 +12 | |||
| +24 +12 | +24 +13 | |||
| +22 +11 | +24 +13 | |||
| +21 +8 | +23 +10 | |||
| +22 +10 | +23 +11 | |||
| 17.06.13 | 18.06.13| EUR | 11590,00 | 11550,00 | USD | 8690,00 | 8670,00 | RUB | 273,00 | 273,50
| | |||||
| 107437 | ||
| 743040 | ||
| 199414 | ||
:
" 34. , , , , , , , ..."