| 08.09.10 | 09.09.10| EUR | 3871.77 | 3849.31 | USD | 3026.00 | 3030.00 | RUB | 98.47 | 98.10
| | |||||
| 09.09 | 10.09 | |||
| +18 +11 | +15 +11 | |||
| ³ | +16 +6 | +17 +8 | ||
| +18 +7 | +19 +8 | |||
| +18 +10 | +14 +11 | |||
| ̳ | +16 +7 | +17 +10 | ||
| 븢 | +16 +5 | +17 +7 | ||
:
" 34. ii , i , i ii i , i ', i, i, i i i, ..."