:
80
, .
22 , .
, , . , . , , , , , .
: , , . , , , , .
, , , . , , .
, 14 2009 . - .
, , , -.
, , , .
, .
, .
22 , .
, , . , . , , , , , .
: , , . , , , , .
, , , . , , .
, 14 2009 . - .
, , , -.
, , , .
, .
| 31.07.10 | 01.08.10| EUR | 3883.75 | 3883.75 | USD | 2974.00 | 2974.00 | RUB | 98.52 | 98.52
| | |||||
| 31.07 | 01.08 | |||
| +29 +18 | +31 +18 | |||
| +29 +18 | +30 +19 | |||
| +32 +19 | +33 +20 | |||
| +28 +18 | +28 +18 | |||
| +28 +17 | +30 +18 | |||
| +29 +17 | +30 +18 | |||
:
" 34. , , , , , , , ..."