4 траўня 2024, Субота, 20:34
Падтрымайце
сайт
Сім сім,
Хартыя 97!
Рубрыкі

Беларусь у рэйтынгу ФІФА паднялася на 82-е месца

9
Беларусь у рэйтынгу ФІФА паднялася на 82-е месца

У новым рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі футбола, які быў апублікаваны 13 лютага, зборная Беларусі паднялася з 83-га на 82-е месца.

У еўрапейскім рэйтынгу беларуская зборная засталася на 37-й пазіцыі, на прасторы былога СССР - пятай (пасля Украіны, Расеі, Арменіі і Узбекістана).

Лепшым для беларускай зборнай з'яўляецца 36-е месца ў сусветным рэйтынгу ў лютым 2011 года, піша БелаПАН.

Дзесятка лідараў цяперашняга рэйтынгу (у дужках - месцы і ачкі ў студзені):

1 (1). Іспанія - 1506 (1507)

2 (2). Германія - 1314 (1318)

3 (3). Аргенціна - 1255 (1251)

4 (5). Партугалія - 1219 (1172)

5 (4). Калумбія - 1211 (1200)

6 (8). Швейцарыя - 1159 (1113)

7 (6). Уругвай - 1157 (1132)

8 (7). Італія - 1135 (1120)

9 (10). Бразілія - 1125 (1102)

10 (9). Галандыя - 1122 (1106)

Зборныя краін былога СССР размясціліся ў такім парадку:

18 (18). Украіна - 917 (907)

22 (22). Расея - 862 (870)

30 (38). Арменія - 771 (716)

57 (65). Узбекістан - 569 (546)

91 (93). Эстонія - 373 (366)

93 (94). Азербайджан - 372 (363)

102 (103). Літва - 326 (326)

103 (102). Грузія - 325 (330)

107 (96). Малдова - 305 (359)

110 (113). Таджыкістан - 285 (285)

111 (116). Латвія - 282 (272)

128 (128). Казахстан - 214 (216)

129 (133). Туркменістан - 203 (195)

150 (146). Кыргызстан - 152 (155)

Усяго ў рэйтынг уключана 209 зборных.

Напісаць каментар 9

Таксама сачыце за акаўнтамі Charter97.org у сацыяльных сетках