7 мая 2024, вторник, 0:41
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азаренко занимает 49-е место в обновленном рейтинге ВТА

9
Азаренко занимает 49-е место в обновленном рейтинге ВТА

Белоруска Виктория Азаренко после "Australian Open" опустилась с 44-го на 49-е место в обновленном рейтинге ВТА.

Возглавляет список победившая в Австралии американка Серена Уильямс. С 8-го на 5-е поднялась датчанка Каролин Возняцки, несмотря на проигрыш Азаренко во 2-м круге "Australian Open", пишет "Прессбол".

1 (1). Серена Уильямс (США) - 9776 очков,

2 (2). Мария Шарапова (Россия) - 8210,

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6571,

4 (4). Петра Квитова (Чехия) - 6480,

5 (8). Каролин Возняцки (Дания) - 4565,

6 (5). Ана Иванович (Сербия) - 4425,

7 (7). Эжени Бушар (Канада) - 4365,

8 (6). Агнешка Радваньска (Польша) - 4270,

9 (11). Екатерина Макарова (Россия) - 3285,

10 (9). Ангелика Кербер (Германия) - 3130...

49 (44). Виктория Азаренко (Беларусь) - 998...

143 (145). Александра Саснович (Беларусь) - 383...

156 (146). Ольга Говорцова (Беларусь) - 342...

267 (262). Илона Кремень (Беларусь) - 159

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях